منو
سبد خرید شما

جدول لوله پلی اتیلنی-

PIPE SERIES 25 20 16 12/5 10/5 10 8/3 8 6/3 5 4
SDR 51 41 33 26 22 21 17/6 17 13/6 11 9
S.F. 1.25 PE  63 PN  2 PN 2.5 PN 3.2 PN  4 PN  4.8 PN  5 PN   6 PN   6.3 PN  8 PN  10 PN 12.4
PE  80 PN  2.5 PN 3.2 PN 4 PN  5 PN  6 PN  6.3 PN   7.5 PN   8 PN  10 PN  12.5 PN 16
PE  100 PN  3.2 PN 4 PN 5 PN  6.3 PN  7.5 PN  8 PN   9.6 PN   10 PN  12.5 PN  16 PN 20
S.F.  1.6 PE  63 PN  1.6 PN 2.0 PN  2.4 PN 3.1 PN  3.7 PN  3.9 PN   4.7 PN   4.9 PN  6.2 PN  7.8 PN 9.8
PE  80 PN  2.0 PN 2.5 PN  3.1 PN 4.0 PN  4.7 PN  5.0 PN   6.0 PN   6.2 PN  7.9 PN  10.0 PN 12.5
PE  100 PN  2.5 PN 3.1 PN  3.9 PN 5.0 PN  5.9 PN  6.2 PN   7.5 PN   7.8 PN  9.9 PN  12.5 PN 15.6
این جدول مطابق استاندارد DIN8074برای لوله های پلی اتیلنی با ضرایب ایمنی 1.25 و1.6 در شرایط دمایی 20در جه سانتیگراد و کاربری50ساله در فشار اسمی تنظیم شده است. d   mm s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m
  20                                 1/8 0/107 1/9 0/112 2/3 0/133
  25                             1/8 0/137 1/9 1/144 2/3 0/171 2/8 0/2
  32                         1/8 0/179 1/9 0/187 2/4 0/232 2/9 0/272 3/6 0/327
  40             1/8 0/227 1/9 0/238 1/9 0/239 2/3 0/285 2/4 0/295 3 0/356 3/7 1/43 4/5 0/509
  50         1/8 0/287 2 0/314 2/3 0/361 2/4 0/374 2/9 0/44 3 0/453 3/7 0/549 4/6 0/666 5/6 0/788
  63     1/8 0/364 2 0/399 2/5 0/494 2/9 0/563 3 0/58 3/6 0/688 3/8 0/721 4/7 0/873 5/8 1/05 7/1 1/26
  75 1/8 0/436 1/9 0/457 2/3 0/551 2/9 0/675 3/5 0/807 3/6 0/828 4/3 0/976 4/5 1/02 5/6 1/24 6/8 1/47 8/4 1/76
  90 1/8 0/525 2/2 0/643 2/8 0/791 3/5 0/978 4/1 1/14 4/3 1/18 5/1 1/39 5/4 1/46 6/7 1/77 8/2 2/12 10/1 2/54
  110 2/2 0/768 2/7 0/943 3/4 1/17 4/2 1/43 5 1/67 5/3 1/77 6/3 2/08 6/6 2/17 8/1 2/62 10 3/14 12/3 3/78
  125 2/5 1 3/1 1/23 3/9 1/51 4/8 1/84 5/7 2/16 6 2/27 7/1 2/66 7/4 2/76 9/2 3/37 11/4 4/08 14 4/87
  160 3/2 1/63 4 2 4/9 2/42 6/2 3/04 7/3 3/54 7/7 3/72 9/1 4/35 9/5 4/52 11/8 5/5 14/6 6/67 17/9 7/96
  200 3/9 2/46 4/9 3/05 6/2 3/84 7/7 4/69 9/1 5/51 9/60 5/78 11/4 6/79 11/9 7/05 14/7 8/56 18/2 10/4 22/4 12/4
  250 4/9 3/83 6/2 4/83 7/7 5/92 9/6 7/3 11/4 8/59 11/9 8/93 14/2 10/6 14/8 11 18/4 13/4 22/7 16/2 27/9 19/4

 

خوش امدید
همــراه با آنهــایی که به بهترین بودن می اندیشــند.